HNV6
2020-03-20 09:46:06| Steel Grade|SAE: | HNV6 |
| Steel Grade|UNS: | S65006 |
| CHEMICAL COMPOSITION | |
| C(%): | 0.75~0.85 |
| Si(%): | 1.75~2.50 |
| Mn(%): | ≤0.80 |
| P(%)≤: | 0.04 |
| S(%)≤: | 0.03 |
| Cr(%): | 19.0~21.0 |
| Ni(%): | 1.00~1.7 |
| Mo(%): | — |
| Other(%): | — |
| Commercial Grade: | Sil XB |
The last:
HNV7(71360)
Next up:
HNV5





